歐姆龍PLC CPM1A系列PLC的輸入/輸出特性 OMRON
CPM1A屬于小型的PLC,一般用于邏輯量的控制系統(tǒng),因此輸入,輸出主要是開(kāi)關(guān)量信號(hào)。其輸入特性和輸出特性分別見(jiàn)表4-3和表4-4所示。
表4-3 CPM1A系列機(jī)型輸入特性(CPU單元,擴(kuò)展I/O單元)規(guī)格表
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 |
電源電壓 | DC24V、+10%、-15% |
輸入阻抗 | IN00000~00002:2kΩ 其它:4.7kΩ |
輸入電流 | IN00000~00002:12 mA TYP 其它: 5mA TYP |
ON電壓 | 最小DC14.4V |
OFF電壓 | 最大DC 5.0V |
ON響應(yīng)時(shí)間 | 1~128ms以下(缺省8 ms)注 |
OFF響應(yīng)時(shí)間 | 1~128ms以下(缺省8 ms)注 |
注:實(shí)際ON/OFF響應(yīng)時(shí)間通過(guò)PLC系統(tǒng)的設(shè)置可切換為1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms、64ms、128ms
表4-4 CPM1A系列機(jī)型輸出特性規(guī)格表
繼電器輸出(CPU單元,擴(kuò)展I/O單元): | ||||
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |||
最大開(kāi)關(guān)能力 | AC250V、2A DC24V、2A | |||
最小開(kāi)關(guān)能力 | DC5V、10mA | |||
繼電器壽命 | 電氣性 | 電阻負(fù)載 | 30萬(wàn)次 | |
感性負(fù)載 | 10萬(wàn)次 | |||
機(jī)械性 | 2000萬(wàn)次 | |||
ON響應(yīng)時(shí)間 | 15ms以下 | |||
OFF響應(yīng)時(shí)間 | 15ms以下 | |||
| ||||
晶體管輸出(CPU單元,擴(kuò)展I/O單元): | ||||
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | |||
最大開(kāi)關(guān)能力 | DC24V、300mA | |||
最小開(kāi)關(guān)能力 | 10mA | |||
漏電流 | 0.1mA以下 | |||
殘余電壓 | 1.5V以下 | |||
ON響應(yīng)時(shí)間 | 0.1ms以下 | |||
OFF響應(yīng)時(shí)間 | 1.0ms以下 |
文章版權(quán)歸西部工控xbgk所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。
你可能感興趣的文章