歐姆龍CPM1A系列PLC的編程元件
與所有PLC一樣,CPM1A內部的“軟繼電器”可以將用戶數據區按繼電器的類型分為7大類區域:即I/O繼電器區、內部輔助繼電器區、專用繼電器區、暫存繼電器區、定時/計數繼電器區、保持繼電器區、和數據存儲繼電器區。區域中的每一位繼電器都有“0”或“1”兩種狀態,而且這些繼電器是可以通過程序被尋址訪問,所以把這類繼電器稱為“軟”繼電器。
OMRON公司的系列PLC采用“通道”(CH)的概念來標識數據存儲區中的各類繼電器及其區域,即將各類繼電器及其區域劃分為若干個連續的通道,PLC則是按通道號對各類繼電器進行尋址訪問的。CPM1A型PLC的數據區繼電器通道號分配見表4-6。每一個通道包含16個位(即二進制位),相當于16個繼電器。用五位十進制數字就表示一個具體的繼電器及其觸點號。例如00001表示000通道的第01號繼電器;01001表示010通道的第01號繼電器等等。其中的通道號表示了繼電器的類別。CPM1A的繼電器類型及通道號區表示如下:
表4-6 數據區繼電器通道號分配表
名 稱 | 點數 | 通道號 | 繼電器地址 | 功 能 | |
輸入繼電器 | 160點 (10字) | 000~009CH | 00000~00915 | 能分配給外部輸入輸出端子的繼電器(沒有使用的輸入輸出通道可用作內部輔助繼電器使用) | |
輸出繼電器 | 160點 (10字) | 010~019CH | 01000~01915 | ||
內部輔助繼電器 | 512點 (32字) | 200~231CH | 20000~23115 | 程序中能自由使用的繼電器 | |
特殊輔助繼電器 | 384點 (24字) | 232~255CH | 23200~ 25507 | 具有特定功能的繼電器 | |
暫存繼電器 | 8點 | TR0~7 | 在回路的分叉點上,暫時記憶ON/OFF狀態的繼電器 | ||
保持繼電器 | 320點 (20字) | HR00~19CH | HR0000~1915 | 程序中能自由使用,且斷電時也能保持斷電前的ON/OFF狀態的繼電器 | |
輔助記憶繼電器 | 256點 (16字) | AR00~15CH | AR0000~1515 | 具有特定功能的繼電器 | |
鏈接繼電器 | 256點 (16字) | LR00~15CH | LR0000~1515 | 1:1連接中作為輸入輸出用的繼電器(也可用作內部輔助繼電器) | |
定時器/計數器 | 128點 | TIM/CNT 000~127 | 定時器、計數器共用相同號 | ||
數據內存 (DM) | 可讀/寫 | 1002字 | DM0000~0999 DM1022~1023 | 以字為單位(16位)使用,斷電時保持數據 DM1000~1021不作為存放異常歷史時可作為常規的DM自由使用 DM6144~6599、DM6600~6655不能在程序中寫入(可用外圍設備設定)。 | |
異常歷史存放區 | 22字 | DM1000~1021 | |||
只讀 | 456字 | DM6144~6599 | |||
PC系統設置區 | 56字 | DM6600~6655 |
文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。