艾默生TD3000矢量控制變頻器特點、性能指標與安裝尺寸
低頻高轉矩、高動態響應特性:
先進而豐富的功能
電機參數自動辯識,自動實現溫度補償
零伺服鎖定功能,可對位置進行控制,零速時 150% 的轉矩輸出
載波頻率可達 16K ,實現全面靜音運
全系列顯示鍵盤,可帶電插拔,具有參數多機拷貝功 能
內置標準RS485或PROFIBUS現場總線接口,開放的通信協議,方便地進行網絡化控制
內置PG卡,三路單、雙極模擬信號給定/反饋,可實現通道間加減乘除等多種運算。22KW以下內置制動單元,使裝置小型化,低成本。
項目 | TD3000-4TG | |
主電輸入 | 額定電壓;頻率 | 三相,380V;50Hz/60Hz |
變動容許值 | 電壓:±20%,電壓失衡率<3%;頻率:±5% | |
主電輸出 | 輸出電壓 | 三相,0~380V |
輸出頻率 | 0Hz~400Hz | |
過載能力 | 150%額定輸出電流2分鐘,180%額定輸出電流10秒 | |
控 制 性 能 | 調制方式 | 優化空間電壓矢量PWM 調制模式 |
控制方式 | 有PG反饋矢量控制 / 無PG反饋矢量控制 / V/F控制 | |
運行命令給定方式 | 面板給定;外部端子給定;通過串行通訊口由上位機給定 | |
速度設定方式 | 操作面板數字設定;模擬設定;上位機串行通訊設定等10種方式 | |
速度設定分辨率 | 數字設定:0.01Hz 模擬設定:1/2000最大頻率 | |
速度設定精度 | 數字設定:±0.01% (-10℃~+40℃); 模擬設定:±0.05% (25℃±10℃) | |
速度控制精度 | 有PG反饋矢量控制:±0.05% ;(25℃±10℃) 無PG反饋矢量控制:±0.5% ; (25℃±10℃) | |
速度控制范圍 | 有PG反饋矢量控制:1:1000; 無PG反饋矢量控制:1:100 | |
轉矩控制響應 | 有PG反饋矢量控制:< 150mS; 無PG反饋矢量控制:< 200mS | |
起動轉矩 | 有PG反饋矢量控制:200%/0rpm; 無PG反饋矢量控制:150%/0.5Hz | |
轉矩控制精度 | ±5% | |
控 制 輸 入 輸 出 信 號 | 設定參考電壓源輸出 | 2 路,+/-10V,5mA |
控制電壓源輸出 | 24 V,100mA。也可通過PLC 端子由外部提供 | |
外部用戶電源輸入 | 1路,接點輸入端子的工作電源可使用外部有源接點的電源(8~24V) | |
模擬輸入 | 2 路,-10V~+10 V DC,11bit+符號位, 1 路,0~10V/0~20mA DC,10bit,由主板CN10 V/I 跳線選擇 | |
模擬儀表輸出 | 2 路,0~20mA,輸出可編程,11 種輸出量可選 | |
運行命令接點輸入 | 2 路,FWD/STOP 和REV/STOP 控制命令輸入接點 端子 | |
可編程接點輸入 | 8 路可編程,可選擇故障復位、轉矩控制、預勵磁命令等30種運行控制命令 | |
PG信號輸入 | A+、A-、B+、B-差動輸入 / A-、B-開路集電極碼盤輸入 | |
FAM 頻率信號輸出 | 1 路,頻率表信號(輸出頻率為變頻器輸出頻率的倍率信號) | |
集電極開路輸出 | 2 路,14種運行狀態可選;最大輸出電流50mA | |
可編程繼電器輸出 | 1 路,14種運行狀態可選,觸點容量:250V AC /3A 或30V DC /1A | |
故障報警繼電器輸 | 1 路,觸點容量:250V AC /3A,或30V DC /1A | |
串行通訊接口 | RS-485接口 | |
顯示 | 四位數碼顯示 (LED) | 設定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、電機轉速、輸出轉矩、開關量端子等16種狀態參數、編程菜單參數以及28種故障代碼等 |
中/英文液晶顯示 (LCD) | 控制方式、方向指示、當前編程或監視參數名稱、報警內容、面板操作指導等 | |
指示燈(LED) | 參數單位、設定方向、RUN/STOP狀態、特殊狀態說明、Charge燈說明 | |
環 境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽分等 |
海拔高度 | 低于海拔1000米 | |
環境溫度 | -10℃~+40 ℃ | |
濕度 | 20%~90%RH,無水珠凝結 | |
振動 | 小于5.9米/秒2 (0.6G) | |
存儲溫度 | -20℃~+60 ℃ | |
結構 | 防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
安裝方式 | 壁掛式 |
尺寸 | 5.5 (kW) | 7.5 (kW) | 11 (kW) | 15 (kW) | 22 (kW) | 30 (kW) | 37 (kW) | 45 (kW) | 55 (kW) | 75 (kW) |
A(mm) | 186 | 236 | 200 | 250 | 270 | 300 | ||||
B(mm) | 285 | 365 | 486 | 600 | 637.5 | 747 | ||||
W(mm) | 200 | 250 | 310 | 360 | 408 | 472 | ||||
H(mm) | 300 | 380 | 500 | 622 | 664 | 774 | ||||
D(mm) | 202 | 209 | 256 | 255 | 265 | 301 | ||||
安裝孔徑 | 6.8 | 6.8 | 7 | 9 | 10 | 10 | ||||
毛重(kg) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 35 |

文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。